DV2T粘度计升降支架使用的T型转子测量范围

首页    技术资料    仪器操作指导    DV2T粘度计升降支架使用的T型转子测量范围
发布时间:2021-09-07 00:22
浏览量:0
T 型转子 粘度范围(cP)
DV2TLV DV2TRV DV2THA DV2THB
T-A 156 - 187,460 2,000 - 2,000,000 4,000 - 4,000,000 16,000 - 16,000,000
T-B 312 - 374,920 4,000 - 4,000,000 8,000 - 8,000,000 32,000 - 32,000,000
T-C 780 - 937,300 10,000 - 10,000,000 20,000 - 20,000,000 80,000 - 80,000,000
T-D 1,560 - 1,874,600 20,000 - 20,000,000 40,000 - 40,000,000 160,000 - 160,000,000
T-E 3,900 - 4,686,500 50,000 - 50,000,000 100,000 - 100,000,000 400,000 - 400,000,000
T-F 7,800 - 9,373,000 100,000 - 100,000000 200,000 - 200,000,000 800,000 - 800,000,000

 

     

产品分类

推荐阅读

新品推荐